这里展示已交付或正在执行的疫苗行业孵化项目,并加入设备与测试过程的代表性图片;具体技术参数以每个订单的确认方案为准。
| 客户名称 | 年份 | GMP 验收 |
|---|---|---|
| 商丘美兰生物科技股份有限公司 | 2025 | 已通过 |
| 广州市华南农大生物药品有限公司 | 2021 | 已通过 |
| 山西隆克尔生物制药有限公司 | 2022 | 已通过 |
| 浙江鼎持生物制品有限公司 | 2023 | 已通过 |
| 广东省华晟生物技术有限公司 | 2024 | 已通过 |
| 越南(UBC)精致生物制药公司 | 2025 | 已通过 |
| 山西维尔富生物科技有限公司 | 2025 | 执行中 |
| 石家庄圣澳生物科技有限公司 | 2026 | 执行中 |
| 越南顺天机械设备股份公司 | 2026 | 执行中 |
| 越南美迪昂动物保健股份公司 | 2026 | 执行中 |
| 阿曼 OGV 动物保健公司 | 2026 | 执行中 |
以下三条按项目资料登记;“已出口交付”表示出口/交付状态,不等同于 GMP 验收结论。
| 客户/项目 | 设备记录 | 年份 | 项目状态 |
|---|---|---|---|
| 沙特利雅得客户 | 57600孵化机+19200出雏机(FOB出口) | 2026 | 已出口交付 |
| 巴勒斯坦 Days Company Trading | 57600孵化机及部件 | 2026 | 已出口交付 |
| 阿曼苏哈尔港客户 | 57600孵化机(苏哈尔港) | 2026 | 已出口交付 |
历史出口合同、形式发票和部件清单显示,世仪设备曾交付或准备交付沙特、巴勒斯坦和阿曼项目。为保护客户隐私,本页不公开客户姓名、价格和私人联系方式。




图片为世仪设备和生产/验证工作的代表性素材,不作为特定客户现场结果的证明。




24小时内获取定制设备方案。